香港沙希贸易印纱巴纱报价
最近一周报价
支數 | 品牌 | 單价/400磅 | 單价/公斤 | |||
純棉普梳 | ||||||
8/1 普梳 | SAPPHIRE 兰花 | 510 | 2.811 | |||
8/1 普梳 | BIRD EYE雀眼 | 500 | 2.756 | |||
8/1 普梳 | LION 獅子 | |||||
8/1 賽絡纺 | ZAHRA 纱華 | 505 | 2.783 | |||
8/1 賽絡纺 | DERBY 賽馬 | 515 | 2.838 | |||
8/1 賽絡纺 | RUGBY 橄榄球 | |||||
8/1 賽絡纺 | BIRD EYE雀眼 | 510 | 2.811 | |||
8/1 賽絡纺 | LION 獅子 | |||||
8/1 賽絡纺 | SAPPHIRE 兰花 | 520 | 2.866 | |||
10/1 普梳 | GALAXY 加力士 | 505 | 2.783 | |||
10/1 普梳 | ZAHRA 纱華 | 505 | 2.783 | |||
10/1 普梳 | BIRD EYE雀眼 | 510 | 2.811 | |||
10/1 普梳 | LION 獅子 | |||||
10/1 賽絡纺 | ZAHRA 纱華 | 515 | 2.838 | |||
10/1 賽絡纺 | DERBY 賽馬 | 525 | 2.894 | |||
10/1 賽絡纺 | RUGBY 橄榄球 | 530 | 2.921 | |||
10/1 賽絡纺 | BIRD EYE雀眼 | 520 | 2.866 | |||
10/1 賽絡纺 | SAPPHIRE 兰花 | 530 | 2.921 | |||
10/1 賽絡纺 | TATA 它它 | |||||
10/1 賽絡纺 | DAISY 菊花 | |||||
16/1 普梳 | SWEET PEA 甜豆 | 530 | 2.921 | |||
16/1 普梳 | DERBY 賽馬 | 540 | 2.976 | |||
16/1 普梳 | GALAXY 加力士 | 540 | 2.976 | |||
16/1 普梳 | LION 獅子 | |||||
16/1 普梳 | QUALITY 品質 | 540 | 2.976 | |||
16/1 普梳 | PEACH/MARINA 桃牌 | 545 | 3.004 | |||
16/1 普梳 | BIRD EYE雀眼 | 540 | 2.976 | |||
20/1 普梳 | PAK KUWAIT | 550 | 3.031 | |||
20/1 普梳 | SUPER ANMOL | 535 | 2.949 | |||
20/1 普梳 | SWEET PEA 甜豆 | 545 | 3.004 | |||
20/1 普梳 | QUALITY 品質 | 550 | 3.031 | |||
20/1 普梳 | DERBY 賽馬 | 550 | 3.031 | |||
20/1 普梳 | GALAXY 加力士 | 550 | 3.031 | |||
20/1 普梳 | BIRD EYE雀眼 | 550 | 3.031 | |||
20/1 普梳 | PEACH/MARINA 桃牌 | 555 | 3.059 | |||
20/1 普梳 | TATA 它它 | |||||
21/1 普梳 | SWEET PEA 甜豆 | 555 | 3.059 | |||
21/1 普梳 | SUPER ANMOL | 545 | 3.004 | |||
21/1 普梳 | RSR | 540 | 2.976 | |||
26/1 普梳 | NAHAR | 626 | 3.45 | |||
26/1 普梳 | TRIDENT | 611 | 3.37 | |||
26/1 普梳 | GALAXY 加力士 | |||||
26/1 普梳 | QUALITY 品質 | 605 | 3.334 | |||
32/1 普梳 | GALAXY 加力士 | 630 | 3.472 | |||
32/1 普梳 | LOYAL | 3.45 | ||||
32/1 普梳 | CHEEMA | |||||
32/1 普梳 | SAPPHIRE 兰花 | 655 | 3.610 | |||
32/1 普梳 | SUDHAN | 675 | 3.72 | |||
32/1 普梳 | ST-COTTEX | 626 | 3.45 | |||
32/1 普梳 | NAHAR | 644 | 3.55 | |||
20/2 普梳 | TULIP | 580 | 3.197 | |||
20/2 普梳 | DERBY 賽馬 | 585 | 3.224 | |||
20/2 普梳 | ZAHRA 纱華 | 585 | 3.224 | |||
20/2 普梳 | BIRD EYE雀眼 | 575 | 3.169 | |||
20/2 普梳 | GALAXY 加力士 | 590 | 3.252 | |||
20/2 普梳 | TATA 它它 | |||||
20/2 普梳 | QUALITY 品質 | 580 | 3.197 | |||
20/2 普梳 | ANGOTHI | 590 | 3.252 | |||
20/2 普梳 | NAHAR | |||||
32/2 普梳 | SAPPHIRE 兰花 | |||||
32/2 普梳 | INDO-COUNT | 715 | 3.941 | |||
32/2 普梳 | GALAXY 加力士 | 690 | 3.803 | |||
32/2 普梳 | ANGOTHI | 690 | 3.803 | |||
32/2 普梳 | ST-COTTEX | |||||
32/2 普梳 | NAHAR | 726 | 4 | |||
純棉精梳 | ||||||
20/1 精梳 | SUPER LEMON | 590 | 3.252 | |||
20/1 精梳 | BIRD EYE雀眼 | 595 | 3.279 | |||
20/1 精梳 | PEACH/MARINA 桃牌 | 605 | 3.334 | |||
20/1 精梳 | TATA 它它 | |||||
26/1 精梳 | VPL | |||||
26/1 精梳 | SUDHAN | 671 | 3.7 | |||
26/1 精梳 | SPORTKING | 677 | 3.73 | |||
26/1 精梳 | NAHAR | 662 | 3.65 | |||
26/1 精梳 | MARINA/PEACH | |||||
26/1 精梳 | TRIDENT | 655 | 3.61 | |||
26/1 精梳 | AARTI | |||||
32/1 精梳 | TRIDENT | 680 | 3.75 | |||
32/1 精梳 | RANA POLYCOT | 671 | 3.7 | |||
32/1 精梳 | ST-COTTEX | 662 | 3.65 | |||
32/1 精梳 | SPORTKING | 695 | 3.83 | |||
32/1 精梳 | SREE | 668 | 3.68 | |||
32/1 精梳 | GARG | 680 | 3.75 | |||
32/1 精梳 | NAHAR | 680 | 3.75 | |||
32/1 精梳 | AARTI | 689 | 3.8 | |||
32/1 精梳 | SUDHAN | 702 | 3.87 | |||
32/1 精梳 | CHEEMA | |||||
40/1 精梳 | ST-COTTEX | 744 | 4.1 | |||
40/1 精梳 | NAHAR | |||||
40/1 精梳 | NITIN | |||||
40/1 精梳 | AARTI | 753 | 4.15 | |||
40/1 精梳 | SUDHAN | |||||
20/2 精梳 | INDUS | |||||
20/2 精梳 | TULIP | 630 | 3.472 | |||
20/2 精梳 | BIRD EYE雀眼 | 625 | 3.445 | |||
20/2 精梳 | PEACH/MARINA 桃牌 | |||||
20/2 精梳 | RUGBY 橄榄球 | |||||
20/2 精梳 | TA-TA | 635 | 3.500 | |||
32/2 精梳 | SUPER LEMON | |||||
32/2 精梳 | NAHAR | 762 | 4.2 | |||
32/2 精梳 | GALAXY 加力士 | |||||
32/2 精梳 | GARG | |||||
32/2 精梳 | ST-COTTEX | 744 | 4.1 | |||
32/2 精梳 | ANGOTHI | 735 | 4.051 | |||
32/2 精梳 | AARTI | 780 | 4.3 | |||
32/2 精梳 | VPL | |||||
以上报价均為含運費保險送達國內各大港口, 90天遠期信用證付款, 歡迎議价。 |